Super-types: | None |
---|---|
Sub-types: | None |
Name | AveragingPeriod |
---|---|
Used by (from the same schema document) | Complex Type Asian , Complex Type Asian |
Abstract | no |
Documentation | Period over which an average value is taken Typ zur Definition der Ausübungsprozesse bei einer amerikanischen Aktienoption. Diese Einheit leitet sich ab vom Typ "AmericanExerciseBase". |
'A Equity Derivative schedule.','Zeitplan für Aktienderivate.'
'Averaging DateTimes','Für die Durchschnittsbildung herangezogene Daten und Zeiten.'
'The market disruption event as defined by ISDA 2002 Definitions','Marktunterbrechung im Sinne der ISDA-Definitionen von 2002.'